Big games included No. 10 Arkansas’ upset of No. 2 St. John’s 75-66, and No. 5 Michigan beating No. 4 Texas A&M 91-79 on Saturday. (See Updated Men’s Bracket)

Sunday, March 23 (Second Round/Round of 32)
- (1) Florida vs. (8) UConn, 12:10 p.m. | CBS
- (1) Duke vs. (9) Baylor, 2:40 p.m. | CBS
- (3) Kentucky vs. (6) Illinois, 5:15 p.m. | CBS
- (2) Alabama vs. (7) Saint Mary’s, 6:10 p.m. | TNT
- (4) Maryland vs. (12) Colorado State, 7:10 p.m. | TBS
- (3) Iowa State vs. (6) Ole Miss, 7:45 p.m. | truTV
- (2) Michigan State vs. (10) New Mexico, 8:40 p.m. | TNT
- (4) Arizona vs. (5) Oregon, 9:40 p.m. | TBS
Previous Games
Tuesday, March 18 (First Four in Dayton, Ohio)
Wednesday, March 19 (First Four in Dayton, Ohio)
Thursday, March 20 (First Round/Round of 64)
- (9) Creighton 89, (8) Louisville 75
- (4) Purdue 75, (13) High Point 63
- (3) Wisconsin 85, (14) Montana 66
- (1) Houston 78, (16) SIU Edwardsville 40
- (1) Auburn 83, (16) Alabama State 63
- (12) McNeese 69, (5) Clemson 67
- (6) BYU 80, (11) VCU 71
- (8) Gonzaga 89, (9) Georgia 68
- (2) Tennessee 77, (15) Wofford 62
- (10) Arkansas 79, (7) Kansas 72
- (4) Texas A&M 80, (13) Yale 71
- (11) Drake 67, (6) Missouri 57
- (7) UCLA 72, (10) Utah State 47
- (2) St. John’s 83, (15) Omaha 53
- (5) Michigan 68, (12) UC San Diego 65
- (3) Texas Tech 82, (14) UNC Wilmington 72
Friday, March 21 (First Round/Round of 64)
- (9) Baylor 75, (8) Mississippi State 72
- (2) Alabama 90, (15) Robert Morris 81
- (3) Iowa State 82, (14) Lipscomb 55
- (12) Colorado State 78, (5) Memphis 70
- (1) Duke 93, (16) Mount St. Mary’s 49
- (7) Saint Mary’s 59, (10) Vanderbilt 56
- (6) Ole Miss 71, (11) North Carolina 64
- (4) Maryland 81, (13) Grand Canyon 49
- (1) Florida 95, (16) Norfolk State 69
- (3) Kentucky 76, (14) Troy 57
- (10) New Mexico 75, (7) Marquette 66
- (4) Arizona 93, (13) Akron 65
- (8) UConn 67, (9) Oklahoma 59
- (6) Illinois 86, (11) Xavier 73
- (2) Michigan State 87, (15) Bryant 62
- (5) Oregon 81, (12) Liberty 52
Saturday, March 22 (Second Round/Round of 32)